合同包1(廣東省國防科技技師學院專業建設-智能制造系(模具設計與制造)重點專業建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
天津博諾智創機器人技術有限公司 | 天津市津南區北閘口鎮天樂創新產業園2號樓 | 1,288,300.00元 |
合同包1(廣東省國防科技技師學院專業建設-智能制造系(模具設計與制造)重點專業建設項目):
貨物類(天津博諾智創機器人技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 鋁合金拆裝模具 | 德立天 | DLTCZCYM | 2.0000(套) | 3,300.0000 | 6,600.0000 |
1-2 | 教學儀器 | FDM 3D打印機1 | 中優 | ZY-JG300 | 4.0000(臺) | 19,600.0000 | 78,400.0000 |
1-3 | 教學儀器 | FDM 3D打印機2 | 拓竹 | P1S | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 教學儀器 | FDM 3D打印機3 | 拓竹 | H2S Combo | 1.0000(臺) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
1-5 | 教學儀器 | 數字人動捕設備 | CYANPUPPETS | AI 雙目 | 1.0000(套) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
1-6 | 教學儀器 | 模具精密加工智能制造產線 | 博諾 | BN-P664 | 1.0000(套) | 1,023,600.0000 | 1,023,600.0000 |
唐征宇、林棠華、王曉晗、庫夭梅、陳海舟(采購人代表)
代理服務收費標準 |
中標人須向采購代理機構按如下標準和規定繳納采購代理服務費: |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省國防科技技師學院專業建設-智能制造系(模具設計與制造)重點專業建設項目 | 1.474384 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省國防科技技師學院專業建設-智能制造系(模具設計與制造)重點專業建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津博諾智創機器人技術有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 19.50 | 24.44 | 88.94 | 1 | 1 |
安徽冠鴻智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.50 | 8.50 | 35.00 | 64.00 | 2 | 2 |
廣東銘匯機電裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 9.50 | 27.30 | 60.30 | 3 | |
河南源強教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 10.50 | 24.27 | 55.77 | 4 | |
成都鴻瑞銘泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 46.00 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名 稱:廣東省國防科技技師學院(廣東省技工教育師資培訓學院)
地 址:廣州市白云區同和街道東園中路8號
聯系方式:胡老師 020-37356761
名 稱:廣東國咨招標有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯系方式:020-34813694
項目聯系人:溫小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標有限公司
2025年10月10日